North American Industry Classification System
Subsector 454 - Nonstore Retailers
| 4541 | Electronic Shopping and Mail-Order Houses | ||
| 45411 | Electronic Shopping and Mail-Order Houses | ||
| 454111 | Electronic Shopping | ||
| 454112 | Electronic Auctions | ||
| 454113 | Mail-Order Houses | ||
| 4542 | Vending Machine Operators | ||
| 45421 | Vending Machine Operators | ||
| 454210 | Vending Machine Operators | ||
| 4543 | Direct Selling Establishments | ||
| 45431 | Fuel Dealers | ||
| 454311 | Heating Oil Dealers | ||
| 454312 | Liquefied Petroleum Gas (Bottled Gas) Dealers | ||
| 454319 | Other Fuel Dealers | ||
| 45439 | Other Direct Selling Establishments | ||
| 454390 | Other Direct Selling Establishments | ||
SOURCE:
2002 NAICS--North American Industry Classification System
U.S. Census Bureau, Washington D.C.
