North American Industry Classification System
Subsector 311 - Food Manufacturing
| 3111 | Animal Food Manufacturing | ||
| 31111 | Animal Food Manufacturing | ||
| 311111 | Dog and Cat Food Manufacturing | ||
| 311119 | Other Animal Food Manufacturing | ||
| 3112 | Grain and Oilseed Milling | ||
| 31121 | Flour Milling and Malt Manufacturing | ||
| 311211 | Flour Milling | ||
| 311212 | Rice Milling | ||
| 311213 | Malt Manufacturing | ||
| 31122 | Starch and Vegetable Fats and Oils Manufacturing | ||
| 311221 | Wet Corn Milling | ||
| 311222 | Soybean Processing | ||
| 311223 | Other Oilseed Processing | ||
| 311225 | Fats and Oils Refining and Blending | ||
| 31123 | Breakfast Cereal Manufacturing | ||
| 311230 | Breakfast Cereal Manufacturing | ||
| 3113 | Sugar and Confectionery Product Manufacturing | ||
| 31131 | Sugar Manufacturing | ||
| 311311 | Sugarcane Mills | ||
| 311312 | Cane Sugar Refining | ||
| 311313 | Beet Sugar Manufacturing | ||
| 31132 | Chocolate and Confectionery Manufacturing from Cacao Beans | ||
| 311320 | Chocolate and Confectionery Manufacturing from Cacao Beans | ||
| 31133 | Confectionery Manufacturing from Purchased Chocolate | ||
| 311330 | Confectionery Manufacturing from Purchased Chocolate | ||
| 31134 | Nonchocolate Confectionery Manufacturing | ||
| 311340 | Nonchocolate Confectionery Manufacturing | ||
| 3114 | Fruit and Vegetable Preserving and Specialty Food Manufacturing | ||
| 31141 | Frozen Food Manufacturing | ||
| 311411 | Frozen Fruit, Juice, and Vegetable Manufacturing | ||
| 311412 | Frozen Specialty Food Manufacturing | ||
| 31142 | Fruit and Vegetable Canning, Pickling, and Drying | ||
| 311421 | Fruit and Vegetable Canning | ||
| 311422 | Specialty Canning | ||
| 311423 | Dried and Dehydrated Food Manufacturing | ||
| 3115 | Dairy Product Manufacturing | ||
| 31151 | Dairy Product (except Frozen) Manufacturing | ||
| 311511 | Fluid Milk Manufacturing | ||
| 311512 | Creamery Butter Manufacturing | ||
| 311513 | Cheese Manufacturing | ||
| 311514 | Dry, Condensed, and Evaporated Dairy Product Manufacturing | ||
| 31152 | Ice Cream and Frozen Dessert Manufacturing | ||
| 311520 | Ice Cream and Frozen Dessert Manufacturing | ||
| 3116 | Animal Slaughtering and Processing | ||
| 31161 | Animal Slaughtering and Processing | ||
| 311611 | Animal (except Poultry) Slaughtering | ||
| 311612 | Meat Processed from Carcasses | ||
| 311613 | Rendering and Meat Byproduct Processing | ||
| 311615 | Poultry Processing | ||
| 3117 | Seafood Product Preparation and Packaging | ||
| 31171 | Seafood Product Preparation and Packaging | ||
| 311711 | Seafood Canning | ||
| 311712 | Fresh and Frozen Seafood Processing | ||
| 3118 | Bakeries and Tortilla Manufacturing | ||
| 31181 | Bread and Bakery Product Manufacturing | ||
| 311811 | Retail Bakeries | ||
| 311812 | Commercial Bakeries | ||
| 311813 | Frozen Cakes, Pies, and Other Pastries Manufacturing | ||
| 31182 | Cookie, Cracker, and Pasta Manufacturing | ||
| 311821 | Cookie and Cracker Manufacturing | ||
| 311822 | Flour Mixes and Dough Manufacturing from Purchased Flour | ||
| 311823 | Dry Pasta Manufacturing | ||
| 31183 | Tortilla Manufacturing | ||
| 311830 | Tortilla Manufacturing | ||
| 3119 | Other Food Manufacturing | ||
| 31191 | Snack Food Manufacturing | ||
| 311911 | Roasted Nuts and Peanut Butter Manufacturing | ||
| 311919 | Other Snack Food Manufacturing | ||
| 31192 | Coffee and Tea Manufacturing | ||
| 311920 | Coffee and Tea Manufacturing | ||
| 31193 | Flavoring Syrup and Concentrate Manufacturing | ||
| 311930 | Flavoring Syrup and Concentrate Manufacturing | ||
| 31194 | Seasoning and Dressing Manufacturing | ||
| 311941 | Mayonnaise, Dressing, and Other Prepared Sauce Manufacturing | ||
| 311942 | Spice and Extract Manufacturing | ||
| 31199 | All Other Food Manufacturing | ||
| 311991 | Perishable Prepared Food Manufacturing | ||
| 311999 | All Other Miscellaneous Food Manufacturing | ||
SOURCE:
2002 NAICS--North American Industry Classification System
U.S. Census Bureau, Washington D.C.
