| La sistema de Clasificación Estándar Industrial (SIC) |
| |
|
División A - Agricultura, Silvicultura, Pesca |
| |
| 01 | Agricultura |
| 02 | Ganadería |
| 07 | Servicios relacionados con las actividades agropecurias |
| 08 | Silvicultura |
| 09 | Pesca, caza y captura |
| |
|
División B - Explotación de Minas y Canteras |
| |
| 10 | Minería de metal |
| 12 | Minería de carbón |
| 13 | Producción de petróleo crudo y gas |
| 14 | Extracción de otros minerales no metalicos excepto petróleo y gas |
| |
|
División C - Construcción |
| |
| 15 | Contratistas Generales |
| 16 | Construcción Pesada que no sea la construcción de edificios |
| 17 | Contratistas de Oficios Especiales |
| |
|
División D - Industrias Manufactureras |
| |
| 20 | Alimentos y productos afines |
| 21 | Productos de tabaco |
| 22 | Productos textiles |
| 23 | Ropa y otros productos textiles |
| 24 | Leña y productos de madera, excepto muebles |
| 25 | Muebles y accesorios |
| 26 | Papel y productos afines |
| 27 | Impresos y publicaciones |
| 28 | Productos químicos y productos afines |
| 29 | Productos de petróleo y carbón |
| 30 | Productos de goma y de plásticos misceláneos |
| 31 | Cuero y productos de cuero |
| 32 | Productos de piedra, barro y vidrio |
| 33 | Industrias de metales primarios |
| 34 | Fabricación de productos metálicos |
| 35 | Maquinaria y equipo industrial |
| 36 | Equipo electrónico y eléctrico |
| 37 | Equipo de transporte |
| 38 | Instrumentos y productos afines |
| 39 | Industrias manufactureras misceláneas |
| |
|
División E - Transportes, Communicación, Electricidad, Gas y Agua |
| |
| 40 | Transporte por ferrocarril |
| 41 | Transporte colectivo de pasajeros urbano y surbano |
| 42 | Autotransporte de carga |
| 43 | Servicios postales de los EE.UU. |
| 44 | Transporte por agua |
| 45 | Transporte por vía aérea |
| 46 | Transporte por ductos |
| 47 | Servicios relacionados con el transporte |
| 48 | Communicación |
| 49 | Electricidad, Suministro de Gas, Agua |
| |
|
División F - Comercio al por Mayor |
| |
| 50 | Venta al por mayor - mercancías durables |
| 51 | Venta al por mayor - mercancías no durables |
| |
|
División G - Comercio al por Menor |
| |
| 52 | Materiales de construcción y efectos para el jardín |
| 53 | Tiendas de mercancía general |
| 54 | Tiendas de alimentos |
| 55 | Agencias automovilísticas y estaciones de gasolina |
| 56 | Tiendas de ropa y accesorios |
| 57 | Tiendas de muebles, efectos y equipo para el hogar |
| 58 | Lugares donde se vende comida y bebida |
| 59 | Otras tiendas de comercio al por menor |
| |
División H - Establecimientos Financieros, Seguros
y Propiedades Inmobiliarias |
| |
| 60 | Instituciones Monetarias |
| 61 | Otros tipos de intermediación monetaria |
| 62 | Actividades bursátiles |
| 63 | Portadores de seguro |
| 64 | Agentes de seguro, corredores, y servicio |
| 65 | Propiedades inmobiliarias |
| 67 | Actividades auxiliares de la intermediación financiera |
| |
|
División I - Servicios |
| |
| 70 | Hoteles y otros lugares de alojamiento |
| 72 | Servicios personales |
| 73 | Servicios comerciales |
| 75 | Estacionamientos de servicio y reparación de automóviles |
| 76 | Servicios misceláneos de reparación |
| 78 | Películas cinematográficas |
| 79 | Servicios de recreo y diversión |
| 80 | Servicios médicos |
| 81 | Servicios legales |
| 82 | Servicios educativos |
| 83 | Servicios sociales |
| 84 | Museos, jardines botánicos, y zoológicos |
| 86 | Asociaciones comerciales, profesionales y laborales |
| 87 | Servicios de ingeniería y administración |
| 88 | Servicios domésticos |
| 89 | Otros servicios |
| |
|
División J - Actividades del Gobierno |
| |
| 91 | Actividades de la administración pública en general |
| 92 | Actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad |
| 93 | Regulación y facilitación de la actividad económica |
| 94 | Administración de los programas del recurso humano |
| 95 | Administración de los programas calidad ambiental y cubierta |
| 96 | Administración de programas económicos |
| 97 | Seguridad nacional y asuntos internacionales |
| |
|
División K - Actividades no Bien Específicadas |
| |
| 99 | Actividades no bien específicadas |